Accès Métiers CENTRE DE FORMATION - C.F.A.
- Accueil
- Accès Métiers
- Nos indicateurs qualité
La Chapelle-d'Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Accès Métiers CENTRE DE FORMATION - C.F.A.
La Chapelle-d'Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Conformément au Référentiel National Qualité du Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, les indicateurs de résultats obligatoires cités à l'article L6111.8 du Code du Travail sont calculés par les ministères chargés de la formation professionnelle et mis à disposition sur le site de diffusion suivant : Inserjeunes
| Formations | Réussite 2025 | Rupture 2025 | Réussite 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Titre Professionnel Responsable d'Etablissement Marchand | - | 0 | - | |
| Titre Pro Manager d'Établissement Marchand | - | 0 | - | |
| Formation Maître d'Apprentissage / Tuteur ( MATU ) | 100 % | 0 | - | |
| BTS Management Commercial Opérationnel | 87 % | 3 | - | |
| Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie | - | 1 | - | |
| BAC PRO - Esthétique Cosmétique Parfumerie | - | - | 100 % | |
| CAP - Esthétique Cosmétique Parfumerie | 95 % | 16 | 92 % | |
| BP - Coiffure | 50 % | 6 | - | |
| Certificat de spécialisation Coiffure | 100 % | 1 | 100 % | |
| CAP Métiers de la Coiffure | 75 % | 30 | 94 % | |
| Titre Pro Formateur professionnel d'adultes | 100 % | - | - | |
| Titre Pro Conseiller de Vente | 88 % | 8 | - | |
| Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | 78 % | 43 | - | |
| Titre Pro Employé Commercial | 80 % | 117 | - | |
| Bachelor | 93 % | - | - | |
| Mastère Européen Management et stratégie d'entreprise | 90 % | 4 | - | |
| TP RPMS | 100 % | - | - | |
| Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 42 % | 17 | - | |
| Total | 84.14 % | 246 | 96.5 % |
Commerce Vente - Management StratégieEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie
