
- Accueil
- Accès Métiers
- Nos indicateurs qualité
Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Conformément aux nouvelles préconisations du Référentiel National Qualité du Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion.
Les indicateurs de résultat cités à l’article L6111.8 du Code du Travail seront mises à disposition sur le site de diffusion
Formations | Réussite 2021 | Réussite 2022 | Insertion Professionnelle et poursuite études 2022 | |
---|---|---|---|---|
BTS Management Commercial Opérationnel | 100 % | 41 % | 100 % | |
BAC PRO Perruquier Posticheur | - | 100 % | 100 % | |
Bac Pro Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | - | 100 % | 100 % | |
CAP Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | - | 88 % | 87 % | |
Mention Complémentaire Coiffure | - | 67 % | 100 % | |
CAP Métiers de la Coiffure | - | 94 % | 87 % | |
Bachelor Européen en Management et Gestion de Projet - FEDE | 100 % | 91 % | - | |
Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 70 % | 81 % | 100 % | |
Titre Pro Formateur Professionnel pour Adultes | - | 100 % | - | |
Titre Pro Conseiller de Vente | 86 % | 79 % | 83 % | |
Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | - | 68 % | 100 % | |
Mastère Européen Management et stratégie d'Entreprise - FEDE | - | 100 % | 100 % | |
Titre Pro Employé Commercial | 90 % | 88 % | 100 % | |
BAC Pro Commerce | 100 % | - | - | |
Total | 92 % | 84 % | 96.6 % |
Gestion - Organisation - MarketingCommerce - VenteEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie