Accès Métiers CENTRE DE FORMATION - C.F.A.
- Accueil
- Accès Métiers
- Nos indicateurs qualité
La Chapelle-d'Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Accès Métiers CENTRE DE FORMATION - C.F.A.
La Chapelle-d'Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Conformément au Référentiel National Qualité du Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, les indicateurs de résultats obligatoires cités à l'article L6111.8 du Code du Travail sont calculés par les ministères chargés de la formation professionnelle et mis à disposition sur le site de diffusion suivant : Inserjeunes
| Formations | Réussite | |
|---|---|---|
| Formation Maître d'Apprentissage / Tuteur ( MATU ) | 100 % | |
| BTS Management Commercial Opérationnel | 87 % | |
| CAP - Esthétique Cosmétique Parfumerie | 95 % | |
| BP - Coiffure | 50 % | |
| Certificat de spécialisation Coiffure | 100 % | |
| CAP Métiers de la Coiffure | 75 % | |
| Titre Pro Formateur professionnel d'adultes | 100 % | |
| Titre Pro Conseiller de Vente | 88 % | |
| Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | 78 % | |
| Titre Pro Employé Commercial | 80 % | |
| Bachelor | 93 % | |
| Mastère Européen Management et stratégie d'entreprise | 90 % | |
| TP RPMS | 100 % | |
| Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 42 % | |
| Total | 84.14 % |
* Chiffres 2025
Commerce Vente - Management StratégieEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie
